![]() ![]() ![]() 猖狂的 | 防禦-10、魔法防禦+12、體力上限+80、魔力上限+25、昏迷耐性+10、力量+2、減免傷害+5、近距離傷害+5 | 防禦-10、魔法防禦+12、體力上限+80、魔力上限+25、昏迷耐性+10、敏捷+2、減免傷害+5、遠距離傷害+5 | 防禦-10、魔法防禦+12、體力上限+80、魔力上限+25、昏迷耐性+10、敏捷+2、減免傷害+5、魔攻+5 |
![]() ![]() ![]() 雷厲的 | 防禦-11、魔法防禦+10、體力上限+75、魔力上限+25、昏迷耐性+5、力量+1、減免傷害+3、近距離傷害+3 | 防禦-11、魔法防禦+10、體力上限+75、魔力上限+25、昏迷耐性+5、敏捷+1、減免傷害+3、遠距離傷害+3 | 防禦-11、魔法防禦+10、體力上限+75、魔力上限+25、昏迷耐性+5、敏捷+1、減免傷害+3、魔攻+3 |
![]() ![]() ![]() 爆發的 | 防禦-10、魔法防禦+7、體力上限+70、魔力上限+25、昏迷耐性+4、力量+1、減免傷害+1、近距離傷害+2 | 防禦-10、魔法防禦+7、體力上限+70、魔力上限+25、昏迷耐性+4、敏捷+1、減免傷害+1、遠距離傷害+2 | 防禦-10、魔法防禦+7、體力上限+70、魔力上限+25、昏迷耐性+4、敏捷+1、減免傷害+1、魔攻+2 |
![]() ![]() ![]() 猛烈的 | 防禦-9、魔法防禦+5、體力上限+40、魔力上限+25、昏迷耐性+3 | 防禦-9、魔法防禦+5、體力上限+40、魔力上限+25、昏迷耐性+3 | 防禦-9、魔法防禦+5、體力上限+40、魔力上限+25、昏迷耐性+3 |
![]() ![]() ![]() 燃燒的 | 防禦-9、魔法防禦+5、體力上限+35、魔力上限+25、昏迷耐性+2 | 防禦-9、魔法防禦+5、體力上限+35、魔力上限+25、昏迷耐性+2 | 防禦-9、魔法防禦+5、體力上限+35、魔力上限+25、昏迷耐性+2 |
![]() ![]() ![]() 普通的 | 防禦-9、魔法防禦+5、體力上限+30、魔力上限+25、昏迷耐性+1 | 防禦-9、魔法防禦+5、體力上限+30、魔力上限+25、昏迷耐性+1 | 防禦-9、魔法防禦+5、體力上限+30、魔力上限+25、昏迷耐性+1 |



物品 | 材料(需求道具) | 獲得(機率80%) |
魔法頭盔(普通) | 進化碎片*200+進化理論*5+天幣50萬 | 燃燒的魔法頭盔 ![]() ![]() ![]() |
材料(需求道具) | 獲得(機率60%) | |
燃燒的魔法頭盔 | 進化碎片*250+進化理論*10+天幣200萬 | 猛烈的魔法頭盔 ![]() ![]() ![]() |
材料(需求道具) | 獲得(機率50%) | |
猛烈的魔法頭盔 | 進化碎片*300+進化理論*15+天幣300萬 | 爆發的魔法頭盔 ![]() ![]() ![]() |
材料(需求道具) | 獲得(機率30%) | |
爆發的魔法頭盔 | 進化碎片*500+進化理論*20+天幣400萬 | 雷厲的魔法頭盔 ![]() ![]() ![]() |
材料(需求道具) | 獲得(機率20%) | |
雷厲的魔法頭盔 | 進化碎片*600+進化理論*30+天幣500萬 | 猖狂的魔法頭盔 ![]() ![]() ![]() |
| 歡迎光臨 時光天堂 (http://time.first1.me/) | Powered by Discuz! X3 |